Nuvarande säsong
| Poängkampen | Totalpoäng |
|---|---|
| Anders T | 31 |
| Magnus | 31 |
| Pär | 30 |
| Dan | 29 |
| Micke | 27 |
| Jonas | 24 |
| Alex | 19 |
| Johan | 16 |
| Niklas | 12 |
| Julia | 9 |
| Anders Ö | 9 |
| Tore | 8 |
| Marucs | 7 |
| Staffan | 6 |
| Olof | 5 |
| Stefan | 4 |
| Poängkampen | Totalpoäng |
|---|---|
| Anders T | 31 |
| Magnus | 31 |
| Pär | 30 |
| Dan | 29 |
| Micke | 27 |
| Jonas | 24 |
| Alex | 19 |
| Johan | 16 |
| Niklas | 12 |
| Julia | 9 |
| Anders Ö | 9 |
| Tore | 8 |
| Marucs | 7 |
| Staffan | 6 |
| Olof | 5 |
| Stefan | 4 |
Reglerna för poängkampen
En säsong spelas över 6 veckor
De fem bästa veckornas poäng ger totalsumman
Poäng får man för följande
Närvaro: 3 poäng
Lagtävling: 0-2 poäng
Matcher: Matchspel ger 0-3 poäng
Närvaro:
Poäng för deltagande i övningar
Lagtävling:
Spelas mellan 2 lag, korta matcher oftast med vissa regler att hålla sig till, vinnande lag ger alla i laget poäng , förlorande lag får 0 eller 1 poäng om man förlorat knappt , kan även sluta oavgjort och ger då 1 poäng till samtliga
Matcher:
Matcher med lite olika upplägg beroende på tid , kan ge flera vinnare
Vinnare för dagen får 3 poäng
Tvåan får 2 poäng
Trean får 1 poäng
Vid lika poäng avgörs antalet poäng i sista omgången